เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Sala Villa | |
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,100 บาท | 7,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,100 บาท | 6,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Tented Jacuzzi Villa | |
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,100 บาท | 13,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,100 บาท | 11,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pool Villa | |
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,100 บาท | 13,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,100 บาท | 11,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Pool Villa | |
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 18,100 บาท | 18,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 16,100 บาท | 16,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Presidential Pool Villa 2 Bedroom | |
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 21,100 บาท | 21,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 18,100 บาท | 18,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ประเภทห้องพัก - Presidential Pool Villa 2 Bedrooms สำหรับ 4 ท่าน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|