เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 11 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Balcony Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 11 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล (Long Weekend).
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 07 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริมโดยจะบังคับค่าบริการอาหารเช้า 150 บาท/ท่าน.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|