เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Superior
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,395 บาท 1,395 บาท 1,975 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,020 บาท 2,020 บาท 2,580 บาท รวม
15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 2,465 บาท 2,465 บาท 3,025 บาท รวม
16 ม.ค. 56 ~ 11 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,020 บาท 2,020 บาท 2,580 บาท รวม
12 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,240 บาท 2,240 บาท 2,800 บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,020 บาท 2,020 บาท 2,580 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,345 บาท 1,345 บาท 1,905 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Superior Seaview
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,855 บาท 1,855 บาท 2,435 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,420 บาท รวม
15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 3,305 บาท 3,305 บาท 3,865 บาท รวม
16 ม.ค. 56 ~ 11 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,420 บาท รวม
12 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,080 บาท 3,080 บาท 3,640 บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,420 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,795 บาท 1,795 บาท 2,355 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (พักไม่เกิน 1 ท่านต่อห้อง) พักร่วมกับผู้ปกครอง ฟรี ไม่รวมเตียงเสริม.
รายละเอียดอื่นๆ :
31 ธ.ค. 55 2,000 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)