เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Fan Villa ( 2 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 790 บาท | 790 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,250 บาท | 1,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Garden View Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | 1,860 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,390 บาท | 2,390 บาท | 2,950 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Sea View Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | 2,160 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 3,160 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Beach Front Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | 2,360 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Garden View Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | 2,560 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | 3,760 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,300 บาท | 3,300 บาท | 3,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Aircon Villa 1 Bedroom With 2 Bed (4 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front Aircon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | 3,060 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Twin Villa ( 4 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,000 บาท | 5,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Aircon Villa 2 Bedrooms Thai Style (4 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 15 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,000 บาท | 5,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.
- อาหารเช้าจะบริการเป็นเซ็ต ในกรณีที่มีผู้เข้าพักน้อยกว่า 30 ท่าน และ จะบริการเป็นบุฟเฟ่ต์ ในกรณีที่มีผู้เข้าพักมากกว่า 30 ท่านขึ้นไป
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีพักรวมกับครอบครัวได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าต้องการเปลสำหรับเด็กจะคิดค่าบริการ 300 บาท. เด็ก 4-12 ปี พักรวมกับครอบครัวจะต้องเสียค่าบริการเตียงเสริม 500 บาท.
ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Fan Room ไม่มีโทรทัศน์ และ ตู้เซฟ.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|