เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,795 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,795 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe With Bathtub | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,465 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,465 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,465 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,465 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Holiday Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,585 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,370 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,585 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 4,035 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,820 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 4,035 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 2-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|